| GET,POST | /SportCategoryWithLive | Get Sports with Live Sports, for US quick parlay. | Get Sports with Live Sports, for US quick parlay |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | body | int | No | CategoryId ex: 21362-NBA |
| EventTypeId | body | int | No | Event Type ID ex: 107-Basketball |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<PopularMarketCategoryLinksResponseItem> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeId | form | int | No | |
| EventTypeIco | form | string | No | |
| Categories | form | List<PopularMarketCategoryLinksResponseCategory> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| StylingTier | form | string | No | |
| MasterEvents | form | List<PopularMarketCategoryLink> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| CategoryId | form | int | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| EventCount | form | int | No | |
| EventType | form | string | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| PopularMarketName | form | string | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No | |
| MaxAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MinAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsEventStarted | form | bool | No | |
| BettingCloseTime | form | DateTime | No | |
| CountryCode | form | string | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| Markets | form | List<SportsQuickAccessMarket> | No | |
| OrderByID | form | int | No | |
| StylingTier | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| BetDetailTypeCode | form | string | No | |
| MarketDesc | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| OutomeJSON | form | string | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryClass | form | ClassExceptions | No | |
| MasterEventClass | form | ClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | EventClassExceptions | No | |
| Denied | form | EventClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Wildcard | form | bool | No | |
| EventClasses | form | List<List<Int32>> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /SportCategoryWithLive HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
CategoryId: 0,
EventTypeId: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Items:
[
{
EventTypeId: 0,
EventTypeIco: String,
Categories:
[
{
CategoryId: 0,
CategoryName: String,
IsFeatureEvent: False,
StylingTier: String,
MasterEvents:
[
{
EventTypeId: 0,
MasterCategoryId: 0,
CategoryId: 0,
MasterEventId: 0,
MasterEventName: String,
CategoryName: String,
EventCount: 0,
EventType: String,
MasterCategoryName: String,
PopularMarketName: String,
HasSameGameMulti: False,
MaxAdvertisedStartTime: 0001-01-01,
MinAdvertisedStartTime: 0001-01-01,
SecondsToJump: 0,
IsOpenForBetting: False,
IsEventStarted: False,
BettingCloseTime: 0001-01-01,
CountryCode: String,
IsFeatureEvent: False,
Markets:
[
{
MasterEventId: 0,
EventId: 0,
EventName: String,
EventClassId: 0,
OutcomeId: 0,
OutcomeName: String,
FixedMarketId: 0,
MarketTypeCode: String,
BetDetailTypeCode: String,
MarketDesc: String,
Price: 0,
Points: 0,
MultiBetExceptions:
{
CategoryClass:
{
Allowed:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
},
Denied:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
}
},
MasterEventClass:
{
Allowed:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
},
Denied:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
}
}
},
EventRule: String,
IsOpenForBetting: False,
IsFeatureEvent: False,
OutomeJSON: String,
IsFuturesEnabled: False
}
],
OrderByID: 0,
StylingTier: String
}
]
}
]
}
]
}