| POST | /Search | Search for a participant in a master event | Search for a participant in a master event |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Term | body | string | No | Search term |
| MasterEventTypeId | body | int | No | 0-All,1-Racing,2-Sports. Default is 0 |
| EventTypeId | body | List<int> | No | List of EventTypeId |
| Page | body | int | No | Page Number. Default 1 (first page) |
| PageSize | body | int | No | Page size. Default 10. Maximum 100 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorNo | form | int | No | |
| Message | form | string | No | |
| Results | form | List<MasterEventSearchResult> | No | |
| Page | form | int | No | |
| PageSize | form | int | No | |
| ResultsFound | form | int | No | |
| HasNext | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventId | form | int | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| EventType | form | string | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| StartDate | form | DateTime | No | |
| RaceNumber | form | int? | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int? | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| Jockey | form | string | No | |
| Trainer | form | string | No | |
| BarrierBox | form | int? | No | |
| Weight | form | decimal? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Search HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Term: String,
MasterEventTypeId: 0,
EventTypeId:
[
0
],
Page: 0,
PageSize: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ErrorNo: 0,
Message: String,
Results:
[
{
EventId: 0,
EventName: String,
EventTypeId: 0,
EventType: String,
MasterEventName: String,
CategoryName: String,
MasterCategoryName: String,
StartDate: 0001-01-01,
RaceNumber: 0,
SecondsToJump: -2147483648,
OutcomeId: 0,
OutcomeName: String,
Jockey: String,
Trainer: String,
BarrierBox: 0,
Weight: 0
}
],
Page: 0,
PageSize: 0,
ResultsFound: 0,
HasNext: True
}