| GET,POST | /NextToGoSportV2 | Gets Next To Go Sports Master Category Data. Sports master categories can be thought of as 'Leagues' | Gets Next To Go Sports Master Category Data. Sports master categories can be thought of as 'Leagues'. Ex: Soccer - EPL |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WithLevelledMarkets | body | bool | No | Has Levelled Markets, pass true to get event/market data |
| EventClassCode | body | string | No | Optional value for filter the event class code ex: First Team to Score, Half-time Result |
| EventTypeId | body | int | No | Event Type ID ex: 107-Basketball |
| WithPopularMarketCategoryLinks | body | bool | No | Returns popular market category links when true |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeDesc | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategories | form | List<MasterCategoryGroupedItemMasterCategory> | No | |
| PopularMarketCategoryLinks | form | List<PopularMarketCategoryLinksResponseItem> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategory | form | string | No | |
| Categories | form | List<MasterCategoryGroupedItemCategory> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| OutcomeJSON | form | string | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| MasterEvents | form | List<SportsHeaderItem> | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No | |
| StylingTier | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| EventCount | form | int | No | |
| EventTypeDesc | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| MasterEventTypeId | form | int | No | |
| MaxAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MinAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| Markets | form | List<SportsQuickAccessMarket> | No | |
| H2HOutcomeCount | form | int | No | |
| EventClassCode | form | string | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| MasterCategoryClassId | form | int | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| OutomeJSON | form | string | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No | |
| MatchSummaryMessage | form | string | No | |
| IsLive | form | bool | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| BetTypeCodesWithLiveActivity | form | string[] | No | |
| CanTrackBet | form | bool | No | |
| StylingTier | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| BetDetailTypeCode | form | string | No | |
| MarketDesc | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| OutomeJSON | form | string | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryClass | form | ClassExceptions | No | |
| MasterEventClass | form | ClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | EventClassExceptions | No | |
| Denied | form | EventClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Wildcard | form | bool | No | |
| EventClasses | form | List<List<Int32>> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeId | form | int | No | |
| EventTypeIco | form | string | No | |
| Categories | form | List<PopularMarketCategoryLinksResponseCategory> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| StylingTier | form | string | No | |
| MasterEvents | form | List<PopularMarketCategoryLink> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| CategoryId | form | int | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| EventCount | form | int | No | |
| EventType | form | string | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| PopularMarketName | form | string | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No | |
| MaxAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MinAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsEventStarted | form | bool | No | |
| BettingCloseTime | form | DateTime | No | |
| CountryCode | form | string | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| Markets | form | List<SportsQuickAccessMarket> | No | |
| OrderByID | form | int | No | |
| StylingTier | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /NextToGoSportV2 HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
WithLevelledMarkets: False,
EventClassCode: String,
EventTypeId: 0,
WithPopularMarketCategoryLinks: False
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
EventTypeDesc: String,
EventTypeId: 0,
MasterCategories:
[
{
MasterCategoryId: 0,
MasterCategory: String,
Categories:
[
{
CategoryId: 0,
CategoryName: String,
OutcomeJSON: String,
IsFeatureEvent: False,
MasterEvents:
[
{
CategoryId: 0,
CategoryName: String,
EventCount: 0,
EventTypeDesc: String,
EventTypeId: 0,
MasterCategoryId: 0,
MasterCategoryName: String,
MasterEventClassId: 0,
MasterEventId: 0,
MasterEventName: String,
MasterEventTypeId: 0,
MaxAdvertisedStartTime: 0001-01-01,
MinAdvertisedStartTime: 0001-01-01,
SecondsToJump: 0,
Markets:
[
{
MasterEventId: 0,
EventId: 0,
EventName: String,
EventClassId: 0,
OutcomeId: 0,
OutcomeName: String,
FixedMarketId: 0,
MarketTypeCode: String,
BetDetailTypeCode: String,
MarketDesc: String,
Price: 0,
Points: 0,
MultiBetExceptions:
{
CategoryClass:
{
Allowed:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
},
Denied:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
}
},
MasterEventClass:
{
Allowed:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
},
Denied:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
}
}
},
EventRule: String,
IsOpenForBetting: False,
IsFeatureEvent: False,
OutomeJSON: String,
IsFuturesEnabled: False
}
],
H2HOutcomeCount: 0,
EventClassCode: String,
EventRule: String,
MasterCategoryClassId: 0,
HasSameGameMulti: False,
IsOpenForBetting: False,
IsFeatureEvent: False,
OutomeJSON: String,
IsFuturesEnabled: False,
MatchSummaryMessage: String,
IsLive: False,
SortOrder: 0,
BetTypeCodesWithLiveActivity:
[
String
],
CanTrackBet: False,
StylingTier: String
}
],
HasSameGameMulti: False,
IsFuturesEnabled: False,
StylingTier: String
}
]
}
],
PopularMarketCategoryLinks:
[
{
EventTypeId: 0,
EventTypeIco: String,
Categories:
[
{
CategoryId: 0,
CategoryName: String,
IsFeatureEvent: False,
StylingTier: String,
MasterEvents:
[
{
EventTypeId: 0,
MasterCategoryId: 0,
CategoryId: 0,
MasterEventId: 0,
MasterEventName: String,
CategoryName: String,
EventCount: 0,
EventType: String,
MasterCategoryName: String,
PopularMarketName: String,
HasSameGameMulti: False,
MaxAdvertisedStartTime: 0001-01-01,
MinAdvertisedStartTime: 0001-01-01,
SecondsToJump: 0,
IsOpenForBetting: False,
IsEventStarted: False,
BettingCloseTime: 0001-01-01,
CountryCode: String,
IsFeatureEvent: False,
Markets:
[
{
MasterEventId: 0,
EventId: 0,
EventName: String,
EventClassId: 0,
OutcomeId: 0,
OutcomeName: String,
FixedMarketId: 0,
MarketTypeCode: String,
BetDetailTypeCode: String,
MarketDesc: String,
Price: 0,
Points: 0,
MultiBetExceptions:
{
CategoryClass:
{
Allowed:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
},
Denied:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
}
},
MasterEventClass:
{
Allowed:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
},
Denied:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
}
}
},
EventRule: String,
IsOpenForBetting: False,
IsFeatureEvent: False,
OutomeJSON: String,
IsFuturesEnabled: False
}
],
OrderByID: 0,
StylingTier: String
}
]
}
]
}
]
}