| GET,POST | /CategoryGroupBlueysSpecial | Get category group for BlueysSpecial and BlueysStubbyClub | Get category group for BlueysSpecial and BlueysStubbyClub |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeID | body | int | Yes | Event Type ID |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeDesc | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategories | form | List<MasterCategoryGroupedItemMasterCategory> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategory | form | string | No | |
| Categories | form | List<MasterCategoryGroupedItemCategory> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| OutcomeJSON | form | string | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| MasterEvents | form | List<SportsHeaderItem> | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No | |
| StylingTier | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| EventCount | form | int | No | |
| EventTypeDesc | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| MasterEventTypeId | form | int | No | |
| MaxAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MinAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| Markets | form | List<SportsQuickAccessMarket> | No | |
| H2HOutcomeCount | form | int | No | |
| EventClassCode | form | string | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| MasterCategoryClassId | form | int | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| OutomeJSON | form | string | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No | |
| MatchSummaryMessage | form | string | No | |
| IsLive | form | bool | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| BetTypeCodesWithLiveActivity | form | string[] | No | |
| CanTrackBet | form | bool | No | |
| StylingTier | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| BetDetailTypeCode | form | string | No | |
| MarketDesc | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| OutomeJSON | form | string | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryClass | form | ClassExceptions | No | |
| MasterEventClass | form | ClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | EventClassExceptions | No | |
| Denied | form | EventClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Wildcard | form | bool | No | |
| EventClasses | form | List<List<Int32>> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /CategoryGroupBlueysSpecial HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
EventTypeID: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
EventTypeDesc: String,
EventTypeId: 0,
MasterCategories:
[
{
MasterCategoryId: 0,
MasterCategory: String,
Categories:
[
{
CategoryId: 0,
CategoryName: String,
OutcomeJSON: String,
IsFeatureEvent: False,
MasterEvents:
[
{
CategoryId: 0,
CategoryName: String,
EventCount: 0,
EventTypeDesc: String,
EventTypeId: 0,
MasterCategoryId: 0,
MasterCategoryName: String,
MasterEventClassId: 0,
MasterEventId: 0,
MasterEventName: String,
MasterEventTypeId: 0,
MaxAdvertisedStartTime: 0001-01-01,
MinAdvertisedStartTime: 0001-01-01,
SecondsToJump: 0,
Markets:
[
{
MasterEventId: 0,
EventId: 0,
EventName: String,
EventClassId: 0,
OutcomeId: 0,
OutcomeName: String,
FixedMarketId: 0,
MarketTypeCode: String,
BetDetailTypeCode: String,
MarketDesc: String,
Price: 0,
Points: 0,
MultiBetExceptions:
{
CategoryClass:
{
Allowed:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
},
Denied:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
}
},
MasterEventClass:
{
Allowed:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
},
Denied:
{
Wildcard: False,
EventClasses:
[
[
0
]
]
}
}
},
EventRule: String,
IsOpenForBetting: False,
IsFeatureEvent: False,
OutomeJSON: String,
IsFuturesEnabled: False
}
],
H2HOutcomeCount: 0,
EventClassCode: String,
EventRule: String,
MasterCategoryClassId: 0,
HasSameGameMulti: False,
IsOpenForBetting: False,
IsFeatureEvent: False,
OutomeJSON: String,
IsFuturesEnabled: False,
MatchSummaryMessage: String,
IsLive: False,
SortOrder: 0,
BetTypeCodesWithLiveActivity:
[
String
],
CanTrackBet: False,
StylingTier: String
}
],
HasSameGameMulti: False,
IsFuturesEnabled: False,
StylingTier: String
}
]
}
]
}