| GET,POST | /Streaks | Gets a list of Streaks for a given event. | Gets a list of Streaks. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | body | int | No | MasterEventId |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<DerivedMarket> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventId | form | int | No | |
| RaceNumber | form | int | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| CategoryClassId | form | int | No | |
| CategoryId | form | int | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassCodeInfo | form | string | No | |
| PriceDerivedFromEventId | form | int? | No | |
| AdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| SecondsToJump | form | double | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| Outcomes | form | IEnumerable<DerivedMarketOutcome> | No | |
| IsMultiAllowed | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryClass | form | ClassExceptions | No | |
| MasterEventClass | form | ClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | EventClassExceptions | No | |
| Denied | form | EventClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Wildcard | form | bool | No | |
| EventClasses | form | List<List<Int32>> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| Price | form | DerivedMarketPrice | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| DividendTypeCode | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Streaks HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"MasterEventId":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Items":[{"EventId":0,"RaceNumber":0,"MasterEventId":0,"MasterEventClassId":0,"EventClassId":0,"CategoryClassId":0,"CategoryId":0,"EventName":"String","EventClassCodeInfo":"String","PriceDerivedFromEventId":0,"AdvertisedStartTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","SecondsToJump":0,"MultiBetExceptions":{"CategoryClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}},"MasterEventClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}}},"IsMultiAllowed":false}]}