| GET,POST | /MasterEvent | Gets a sports Event. A MasterEvnt comprises of Events which are betting markets | Gets a sports Event. A MasterEvnt comprises of Events which are betting markets. Ex: MasterEvent - AFL Round 2, Events will be Head to Head, First Goal Scorrer etc |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | body | int | No | |
| GroupTypeCode | body | string | No | For interface-level grouping |
| GroupTypeCodeList | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEvent | form | SportsHeaderItem | No | |
| Events | form | List<SportsEvent> | No | |
| MasterCategories | form | List<MasterEventResponseMasterCategory> | No | |
| GroupLinks | form | IEnumerable<SportsGroupLink> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| EventCount | form | int | No | |
| EventTypeDesc | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| MasterEventTypeId | form | int | No | |
| MaxAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MinAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| Markets | form | List<SportsQuickAccessMarket> | No | |
| H2HOutcomeCount | form | int | No | |
| EventClassCode | form | string | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| MasterCategoryClassId | form | int | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| OutomeJSON | form | string | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No | |
| MatchSummaryMessage | form | string | No | |
| IsLive | form | bool | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| BetTypeCodesWithLiveActivity | form | string[] | No | |
| CanTrackBet | form | bool | No | |
| StylingTier | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| BetDetailTypeCode | form | string | No | |
| MarketDesc | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| OutomeJSON | form | string | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryClass | form | ClassExceptions | No | |
| MasterEventClass | form | ClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | EventClassExceptions | No | |
| Denied | form | EventClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Wildcard | form | bool | No | |
| EventClasses | form | List<List<Int32>> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | form | int | No | |
| EventId | form | int | No | |
| EventName | form | string | No | |
| Outcomes | form | List<SportsMarketOutcome> | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| EventClass | form | string | No | |
| GroupName | form | string | No | |
| GroupTypeCode | form | string | No | |
| AdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No | |
| PreMatchStatsAvailable | form | bool | No | |
| PlayerStatsAvailable | form | bool | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventId | form | int | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| EventClass | form | string | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| BetDetailTypeCode | form | string | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| GroupingId | form | int | No | |
| MarketDesc | form | string | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| CategoryClassId | form | int | No | |
| IsCashoutAllowed | form | bool | No | |
| GroupByHeader | form | string | No | |
| GroupByCode | form | string | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| PlayerTeamName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategory | form | string | No | |
| Categories | form | List<SportsHeaderItem> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GroupTypeCode | form | string | No | |
| GroupName | form | string | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /MasterEvent HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"MasterEventId":0,"GroupTypeCode":"String","GroupTypeCodeList":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"MasterEvent":{"CategoryId":0,"CategoryName":"String","EventCount":0,"EventTypeDesc":"String","EventTypeId":0,"MasterCategoryId":0,"MasterCategoryName":"String","MasterEventClassId":0,"MasterEventId":0,"MasterEventName":"String","MasterEventTypeId":0,"MaxAdvertisedStartTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","MinAdvertisedStartTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","SecondsToJump":0,"Markets":[{"MasterEventId":0,"EventId":0,"EventName":"String","EventClassId":0,"OutcomeId":0,"OutcomeName":"String","FixedMarketId":0,"MarketTypeCode":"String","BetDetailTypeCode":"String","MarketDesc":"String","Price":0,"Points":0,"MultiBetExceptions":{"CategoryClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}},"MasterEventClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}}},"EventRule":"String","IsOpenForBetting":false,"IsFeatureEvent":false,"OutomeJSON":"String","IsFuturesEnabled":false}],"H2HOutcomeCount":0,"EventClassCode":"String","EventRule":"String","MasterCategoryClassId":0,"HasSameGameMulti":false,"IsOpenForBetting":false,"IsFeatureEvent":false,"OutomeJSON":"String","IsFuturesEnabled":false,"MatchSummaryMessage":"String","IsLive":false,"SortOrder":0,"BetTypeCodesWithLiveActivity":["String"],"CanTrackBet":false,"StylingTier":"String"},"Events":[{"MasterEventId":0,"EventId":0,"EventName":"String","Outcomes":[{"EventId":0,"EventName":"String","EventClassId":0,"OutcomeId":0,"OutcomeName":"String","Price":0,"EventClass":"String","MarketTypeCode":"String","BetDetailTypeCode":"String","Points":0,"GroupingId":0,"MarketDesc":"String","FixedMarketId":0,"MasterEventClassId":0,"CategoryClassId":0,"IsCashoutAllowed":false,"GroupByHeader":"String","GroupByCode":"String","IsOpenForBetting":false,"PlayerTeamName":"String"}],"EventClassId":0,"EventClass":"String","GroupName":"String","GroupTypeCode":"String","AdvertisedStartTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","MultiBetExceptions":{"CategoryClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}},"MasterEventClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}}},"MasterEventClassId":0,"EventTypeId":0,"EventRule":"String","HasSameGameMulti":false,"IsFuturesEnabled":false,"PreMatchStatsAvailable":false,"PlayerStatsAvailable":false,"IsOpenForBetting":false}],"MasterCategories":[{"MasterCategoryId":0,"MasterCategory":"String","Categories":[{"CategoryId":0,"CategoryName":"String","EventCount":0,"EventTypeDesc":"String","EventTypeId":0,"MasterCategoryId":0,"MasterCategoryName":"String","MasterEventClassId":0,"MasterEventId":0,"MasterEventName":"String","MasterEventTypeId":0,"MaxAdvertisedStartTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","MinAdvertisedStartTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","SecondsToJump":0,"Markets":[{"MasterEventId":0,"EventId":0,"EventName":"String","EventClassId":0,"OutcomeId":0,"OutcomeName":"String","FixedMarketId":0,"MarketTypeCode":"String","BetDetailTypeCode":"String","MarketDesc":"String","Price":0,"Points":0,"MultiBetExceptions":{"CategoryClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}},"MasterEventClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}}},"EventRule":"String","IsOpenForBetting":false,"IsFeatureEvent":false,"OutomeJSON":"String","IsFuturesEnabled":false}],"H2HOutcomeCount":0,"EventClassCode":"String","EventRule":"String","MasterCategoryClassId":0,"HasSameGameMulti":false,"IsOpenForBetting":false,"IsFeatureEvent":false,"OutomeJSON":"String","IsFuturesEnabled":false,"MatchSummaryMessage":"String","IsLive":false,"SortOrder":0,"BetTypeCodesWithLiveActivity":["String"],"CanTrackBet":false,"StylingTier":"String"}]}]}