| GET,POST | /UserMigratedInfoV2 | Gets migration data for the client | Gets migration data for the client |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserMigratedInfo | form | List<UserMigrationInfo> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorNo | form | int | No | |
| Message | form | string | No | |
| Identity | form | long? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MigrationName | form | string | No | |
| MigrationDate | form | DateTime | No | |
| Balance | form | decimal | No | |
| FreeBetBalance | form | decimal | No | |
| FreeBetCount | form | int | No | |
| WelcomeBonus | form | decimal | No | |
| MigratedBonusBalance | form | decimal | No | |
| MigratedBalance | form | decimal | No | |
| ClientType | form | string | No | |
| DateJourneyCompleted | form | DateTime? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /UserMigratedInfoV2 HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"UserMigratedInfo":[{"MigrationName":"String","MigrationDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","Balance":0,"FreeBetBalance":0,"FreeBetCount":0,"WelcomeBonus":0,"MigratedBonusBalance":0,"MigratedBalance":0,"ClientType":"String","DateJourneyCompleted":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z"}],"ErrorNo":0,"Message":"String","Identity":0}