| GET,POST | /SocialPendingInvitations | Gets Pending Social Invitations. | Gets Pending Invitations. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Connections | form | List<SocialGroup> | No | |
| InviteRequests | form | List<SocialConnectionInvite> | No | |
| InvitesSent | form | List<SocialConnectionInvite> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GroupName | form | string | No | |
| GroupId | form | int | No | |
| Users | form | IEnumerable<SocialUser> | No | |
| IsSelected | form | bool | No | |
| FullName | form | string | No | |
| Category | form | string | No | |
| UserType | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| EmailHash | form | string | No | |
| WinningTipsSent | form | int | No | |
| WinningTipsReceived | form | int | No | |
| IsFollowing | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| ClientId | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ClientId | form | int | No | |
| InviteGuid | form | string | No | |
| FullName | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| Mode | form | string | No | |
| InviteSentTime | form | DateTime | No | |
| InvitationPendingSince | form | string | No | |
| InviteeClientId | form | int | No | |
| InviterFullName | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /SocialPendingInvitations HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Connections":[{"GroupName":"String","GroupId":0,"IsSelected":false,"FullName":"String","Category":"String","UserType":"String","Email":"String","EmailHash":"27118326006d3829667a400ad23d5d98","WinningTipsSent":0,"WinningTipsReceived":0,"IsFollowing":false}],"InviteRequests":[{"ClientId":0,"InviteGuid":"String","FullName":"String","Email":"String","Mode":"String","InviteSentTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","InvitationPendingSince":"739631 days ago","InviteeClientId":0,"InviterFullName":"String"}],"InvitesSent":[{"ClientId":0,"InviteGuid":"String","FullName":"String","Email":"String","Mode":"String","InviteSentTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","InvitationPendingSince":"739631 days ago","InviteeClientId":0,"InviterFullName":"String"}]}