| GET,POST | /RaceShortForm | Gets the short form for a given runner in a race | Gets race short form. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventId | body | int | No | EventId |
| OutcomeId | body | int | No | OutcomeId |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| TabNumber | form | int | No | |
| Barrier | form | string | No | |
| PrizeMoneyWon | form | int | No | |
| Jockey | form | string | No | |
| JockeyStatistics | form | List<Statistic> | No | |
| Weight | form | decimal | No | |
| Trainer | form | string | No | |
| TrainingLocation | form | string | No | |
| Owners | form | string | No | |
| AgeInYears | form | int | No | |
| Sex | form | string | No | |
| Colour | form | string | No | |
| Sire | form | string | No | |
| SireCountry | form | string | No | |
| Dam | form | string | No | |
| DamCountry | form | string | No | |
| Statistics | form | List<Statistic> | No | |
| LatestForm | form | List<PreviousForm> | No | |
| LastTenStarts | form | string | No | |
| LastFourStarts | form | string | No | |
| FixedWinPrice | form | decimal? | No | |
| FixedPlacePrice | form | decimal? | No | |
| Scratched | form | bool | No | |
| Rating | form | string | No | |
| Flucs | form | List<Fluc> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Total | form | int | No | |
| Firsts | form | int | No | |
| Seconds | form | int | No | |
| Thirds | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RaceDate | form | DateTime | No | |
| TrackName | form | string | No | |
| NumberOfRunners | form | string | No | |
| Finish | form | string | No | |
| Distance | form | int | No | |
| RaceClass | form | string | No | |
| Jockey | form | string | No | |
| WeightCarried | form | decimal | No | |
| Barrier | form | int | No | |
| StartingPrice | form | string | No | |
| TrackCondition | form | string | No | |
| WinnerName | form | string | No | |
| RaceTime | form | decimal | No | |
| Margin | form | string | No | |
| RunnerUpName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Price | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /RaceShortForm HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"EventId":0,"OutcomeId":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Name":"String","TabNumber":0,"Barrier":"String","PrizeMoneyWon":0,"Jockey":"String","JockeyStatistics":[{"Type":"String","Total":0,"Firsts":0,"Seconds":0,"Thirds":0}],"Weight":0,"Trainer":"String","TrainingLocation":"String","Owners":"String","AgeInYears":0,"Sex":"String","Colour":"String","Sire":"String","SireCountry":"String","Dam":"String","DamCountry":"String","Statistics":[{"Type":"String","Total":0,"Firsts":0,"Seconds":0,"Thirds":0}],"LatestForm":[{"RaceDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","TrackName":"String","NumberOfRunners":"String","Finish":"String","Distance":0,"RaceClass":"String","Jockey":"String","WeightCarried":0,"Barrier":0,"StartingPrice":"String","TrackCondition":"String","WinnerName":"String","RaceTime":0,"Margin":"String","RunnerUpName":"String"}],"LastTenStarts":"String","LastFourStarts":"String","FixedWinPrice":0,"FixedPlacePrice":0,"Scratched":false,"Rating":"String","Flucs":[{}]}