| GET,POST | /RaceForm | Gets the Form for a given race. | Gets Race Form. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestingRace | body | bool | No | is Requesting Race |
| EventId | body | int | No | EventId |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RaceForm | form | RaceForm | No | |
| RaceFormV2 | form | Race | No | |
| SocialSelections | form | IEnumerable<SocialSelection> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RaceClass | form | string | No | |
| PrizeMoney | form | int | No | |
| RunnerFormsList | form | List<RunnerForm> | No | |
| EventId | form | int | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| Distance | form | int | No | |
| RaceName | form | string | No | |
| TrackCondition | form | string | No | |
| PreviousEventId | form | int | No | |
| SecondsToJump | form | long | No | |
| NextEventId | form | int | No | |
| WeatherCondition | form | string | No | |
| RaceNumber | form | int | No | |
| ResultStatus | form | int | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| TabNumber | form | int | No | |
| Barrier | form | string | No | |
| PrizeMoneyWon | form | int | No | |
| Jockey | form | string | No | |
| JockeyStatistics | form | List<Statistic> | No | |
| Weight | form | decimal | No | |
| Trainer | form | string | No | |
| TrainingLocation | form | string | No | |
| Owners | form | string | No | |
| AgeInYears | form | int | No | |
| Sex | form | string | No | |
| Colour | form | string | No | |
| Sire | form | string | No | |
| SireCountry | form | string | No | |
| Dam | form | string | No | |
| DamCountry | form | string | No | |
| Statistics | form | List<Statistic> | No | |
| LatestForm | form | List<PreviousForm> | No | |
| LastTenStarts | form | string | No | |
| LastFourStarts | form | string | No | |
| FixedWinPrice | form | decimal? | No | |
| FixedPlacePrice | form | decimal? | No | |
| Scratched | form | bool | No | |
| Rating | form | string | No | |
| Flucs | form | List<Fluc> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Total | form | int | No | |
| Firsts | form | int | No | |
| Seconds | form | int | No | |
| Thirds | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RaceDate | form | DateTime | No | |
| TrackName | form | string | No | |
| NumberOfRunners | form | string | No | |
| Finish | form | string | No | |
| Distance | form | int | No | |
| RaceClass | form | string | No | |
| Jockey | form | string | No | |
| WeightCarried | form | decimal | No | |
| Barrier | form | int | No | |
| StartingPrice | form | string | No | |
| TrackCondition | form | string | No | |
| WinnerName | form | string | No | |
| RaceTime | form | decimal | No | |
| Margin | form | string | No | |
| RunnerUpName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Price | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RaceNo | form | int | No | |
| RaceName | form | string | No | |
| NumberOfRunners | form | int | No | |
| Distance | form | string | No | |
| Surface | form | string | No | |
| Classes | form | string | No | |
| Course | form | string | No | |
| RaceComment | form | string | No | |
| TopTip | form | TopTip | No | |
| Horses | form | Horses | No | |
| Start_Time | form | DateTime | No | |
| RaceJumpTime | form | DateTime | No | |
| DisplayTime | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Tips | form | List<Tip> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HorseName | form | string | No | |
| ID | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Horse | form | List<Horse> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Tab_no | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| Sire | form | Sire | No | |
| Dam | form | Dam | No | |
| Trainer | form | string | No | |
| TrainerLocation | form | string | No | |
| Owner | form | string | No | |
| Colours | form | string | No | |
| Jockey | form | string | No | |
| Driver | form | string | No | |
| Barrier | form | string | No | |
| Weight | form | string | No | |
| Rate | form | string | No | |
| RunnerComment | form | string | No | |
| GearChange | form | string | No | |
| Speed | form | int? | No | |
| Last6 | form | string | No | |
| BestMileRate | form | string | No | |
| CareerPrizemoney | form | string | No | |
| Statistics | form | Statistics | No | |
| PreviousForm | form | PreviousFormData | No | |
| Name | form | string | No | |
| Age | form | string | No | |
| Sex | form | string | No | |
| Colour | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Country | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Country | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Statistic | form | List<StatisticData> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Type | form | string | No | |
| Total | form | string | No | |
| Firsts | form | string | No | |
| Seconds | form | string | No | |
| Thirds | form | string | No | |
| Placings | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Form | form | List<Form> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Date | form | string | No | |
| RaceNo | form | int | No | |
| RaceName | form | string | No | |
| Surface | form | string | No | |
| Distance | form | string | No | |
| PrizeMoney | form | string | No | |
| WeightCarried | form | string | No | |
| Weight | form | string | No | |
| Jockey | form | string | No | |
| Driver | form | string | No | |
| Barrier | form | string | No | |
| TimeRan | form | string | No | |
| TrackCondition | form | string | No | |
| Track | form | string | No | |
| Margin | form | string | No | |
| Finish | form | string | No | |
| NumberOfRunners | form | int | No | |
| RaceClass | form | string | No | |
| DaysSince | form | string | No | |
| SectTime | form | string | No | |
| LastQuarter | form | string | No | |
| MileRate | form | string | No | |
| Settle | form | string | No | |
| Turn | form | string | No | |
| Fluc1 | form | string | No | |
| Fluc2 | form | string | No | |
| Fluc3 | form | string | No | |
| RaceWinner | form | string | No | |
| RaceWinnerWeight | form | string | No | |
| WinnerJockey | form | string | No | |
| WinnerDriver | form | string | No | |
| WinnerBarrier | form | string | No | |
| WinnerMargin | form | string | No | |
| SecondRunner | form | string | No | |
| SecondRunnerWeight | form | string | No | |
| SecondRunnerJockey | form | string | No | |
| SecondRunnerDriver | form | string | No | |
| SecondRunnerBarrier | form | string | No | |
| SecondRunnerBox | form | string | No | |
| SecondRunnerMargin | form | string | No | |
| ThirdRunner | form | string | No | |
| ThirdRunnerWeight | form | string | No | |
| ThirdRunnerJockey | form | string | No | |
| ThirdRunnerDriver | form | string | No | |
| ThirdRunnerBarrier | form | string | No | |
| ThirdRunnerBox | form | string | No | |
| ThirdRunnerMargin | form | string | No | |
| SP | form | string | No | |
| SPDecimal | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SentByClientId | form | int | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| Surname | form | string | No | |
| BetJSON | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| EmailHash | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /RaceForm HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"RequestingRace":false,"EventId":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"RaceForm":{"RaceClass":"String","PrizeMoney":0,"RunnerFormsList":[{"Name":"String","TabNumber":0,"Barrier":"String","PrizeMoneyWon":0,"Jockey":"String","JockeyStatistics":[{"Type":"String","Total":0,"Firsts":0,"Seconds":0,"Thirds":0}],"Weight":0,"Trainer":"String","TrainingLocation":"String","Owners":"String","AgeInYears":0,"Sex":"String","Colour":"String","Sire":"String","SireCountry":"String","Dam":"String","DamCountry":"String","Statistics":[{"Type":"String","Total":0,"Firsts":0,"Seconds":0,"Thirds":0}],"LatestForm":[{"RaceDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","TrackName":"String","NumberOfRunners":"String","Finish":"String","Distance":0,"RaceClass":"String","Jockey":"String","WeightCarried":0,"Barrier":0,"StartingPrice":"String","TrackCondition":"String","WinnerName":"String","RaceTime":0,"Margin":"String","RunnerUpName":"String"}],"LastTenStarts":"String","LastFourStarts":"String","FixedWinPrice":0,"FixedPlacePrice":0,"Scratched":false,"Rating":"String","Flucs":[{}]}],"EventId":0,"EventTypeId":0,"Distance":0,"RaceName":"String","TrackCondition":"String","PreviousEventId":0,"SecondsToJump":0,"NextEventId":0,"WeatherCondition":"String","RaceNumber":0,"ResultStatus":0,"IsOpenForBetting":false},"RaceFormV2":{"RaceNo":0,"RaceName":"String","NumberOfRunners":0,"Distance":"String","Surface":"String","Classes":"String","Course":"String","RaceComment":"String","TopTip":{"Tips":[{"HorseName":"String","ID":"String"}]},"Horses":{"Horse":[{"Tab_no":0,"Status":"String","Sire":{"Name":"String","Country":"String"},"Dam":{"Name":"String","Country":"String"},"Trainer":"String","TrainerLocation":"String","Owner":"String","Colours":"String","Jockey":"String","Driver":"String","Barrier":"String","Weight":"String","Rate":"String","RunnerComment":"String","GearChange":"String","Speed":0,"Last6":"String","BestMileRate":"String","CareerPrizemoney":"String","Statistics":{"Statistic":[{"Type":"String","Total":"String","Firsts":"String","Seconds":"String","Thirds":"String","Placings":"String"}]},"PreviousForm":{"Form":[{"Date":"String","RaceNo":0,"RaceName":"String","Surface":"String","Distance":"String","PrizeMoney":"String","WeightCarried":"String","Weight":"String","Jockey":"String","Driver":"String","Barrier":"String","TimeRan":"String","TrackCondition":"String","Track":"String","Margin":"String","Finish":"String","NumberOfRunners":0,"RaceClass":"String","DaysSince":"String","SectTime":"String","LastQuarter":"String","MileRate":"String","Settle":"String","Turn":"String","Fluc1":"String","Fluc2":"String","Fluc3":"String","RaceWinner":"String","RaceWinnerWeight":"String","WinnerJockey":"String","WinnerDriver":"String","WinnerBarrier":"String","WinnerMargin":"String","SecondRunner":"String","SecondRunnerWeight":"String","SecondRunnerJockey":"String","SecondRunnerDriver":"String","SecondRunnerBarrier":"String","SecondRunnerBox":"String","SecondRunnerMargin":"String","ThirdRunner":"String","ThirdRunnerWeight":"String","ThirdRunnerJockey":"String","ThirdRunnerDriver":"String","ThirdRunnerBarrier":"String","ThirdRunnerBox":"String","ThirdRunnerMargin":"String","SP":"String"}]},"Name":"String","Age":"String","Sex":"String","Colour":"String"}]},"Start_Time":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","RaceJumpTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","DisplayTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z"}}