| GET,POST | /LiveScore | Gets Live Scores. Sports master categories can be thought of as 'Leagues' | Gets Live Score Data. Sports master categories can be thought of as 'Leagues'. Ex: Soccer - EPL |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventID | body | int | Yes | Master Event ID ex: 12345 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventID | form | int | No | |
| HomeScore | form | string | No | |
| AwayScore | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| MatchSummaryMessage | form | string | No | |
| MatchSummaryTimestamp | form | DateTime | No | |
| MatchDetailTimestamp | form | DateTime | No | |
| MatchDetailMessage | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /LiveScore HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"MasterEventID":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"MasterEventID":0,"HomeScore":"String","AwayScore":"String","Status":"String","MatchSummaryMessage":"String","MatchSummaryTimestamp":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","MatchDetailTimestamp":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","MatchDetailMessage":"String"}