| All Verbs | /Fav4 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventTypeFilter | query | byte | No | 1-Thoroughbred,2-Harness,4-Greyhounds. Default is 1 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Items | form | List<Fav4Outcome> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventId | form | int | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| Venue | form | string | No | |
| RaceNumber | form | int | No | |
| BettingCloseTimeUtc | form | DateTime | No | |
| BettingCloseTime | form | string | No | |
| TimeToJump | form | int | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| BoostPrice | form | decimal | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| Jockey_Driver | form | string | No | |
| Trainer | form | string | No | |
| ShortForm | form | string | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Fav4 HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"EventTypeFilter":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Items":[{"EventId":0,"EventTypeId":0,"MasterEventId":0,"Venue":"String","RaceNumber":0,"BettingCloseTimeUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","BettingCloseTime":"01/01/0001 11:00","TimeToJump":-2147483648,"FixedMarketId":0,"Price":0,"BoostPrice":0,"OutcomeId":0,"OutcomeName":"String","Jockey_Driver":"String","Trainer":"String","ShortForm":"String","MasterCategoryName":"String"}]}