| GET,POST | /EventsBlueysSpecial | Get events and CMS data for BlueysSpecial and BlueysStubbyClub | Get events and CMS data for BlueysSpecial and BlueysStubbyClub |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryFilter | body | String | No | Category Filter. Value can be text All or a CategoryID |
| MasterEventID | body | int | No | Master Event ID |
| EventTypeID | body | int | No | EventTypeID. If provided without CategoryID, then it'll return all categories |
| CategoryID | body | int | No | Category ID |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventItems | form | List<SportsHeaderItem> | No | |
| CMSItems | form | List<ContentfulBlueysSpecialPromotion> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryId | form | int | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| EventCount | form | int | No | |
| EventTypeDesc | form | string | No | |
| EventTypeId | form | int | No | |
| MasterCategoryId | form | int | No | |
| MasterCategoryName | form | string | No | |
| MasterEventClassId | form | int | No | |
| MasterEventId | form | int | No | |
| MasterEventName | form | string | No | |
| MasterEventTypeId | form | int | No | |
| MaxAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| MinAdvertisedStartTime | form | DateTime | No | |
| SecondsToJump | form | int | No | |
| Markets | form | List<SportsQuickAccessMarket> | No | |
| H2HOutcomeCount | form | int | No | |
| EventClassCode | form | string | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| MasterCategoryClassId | form | int | No | |
| HasSameGameMulti | form | bool | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| OutomeJSON | form | string | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No | |
| MatchSummaryMessage | form | string | No | |
| IsLive | form | bool | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| BetTypeCodesWithLiveActivity | form | string[] | No | |
| CanTrackBet | form | bool | No | |
| StylingTier | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MasterEventId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| EventName | form | string | No | |
| EventClassId | form | int | No | |
| OutcomeId | form | int | No | |
| OutcomeName | form | string | No | |
| FixedMarketId | form | long | No | |
| MarketTypeCode | form | string | No | |
| BetDetailTypeCode | form | string | No | |
| MarketDesc | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| MultiBetExceptions | form | MultiBetExceptions | No | |
| EventRule | form | string | No | |
| IsOpenForBetting | form | bool | No | |
| IsFeatureEvent | form | bool | No | |
| OutomeJSON | form | string | No | |
| IsFuturesEnabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CategoryClass | form | ClassExceptions | No | |
| MasterEventClass | form | ClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Allowed | form | EventClassExceptions | No | |
| Denied | form | EventClassExceptions | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Wildcard | form | bool | No | |
| EventClasses | form | List<List<Int32>> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PromotionId | form | int | No | |
| PromotionEndDate | form | DateTime | No | |
| Title | form | string | No | |
| EventIds | form | List<string> | No | |
| Image | form | string | No | |
| Description | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /EventsBlueysSpecial HTTP/1.1
Host: tstextweb20.np.bluebet.com.au
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"CategoryFilter":"String","MasterEventID":0,"EventTypeID":0,"CategoryID":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"EventItems":[{"CategoryId":0,"CategoryName":"String","EventCount":0,"EventTypeDesc":"String","EventTypeId":0,"MasterCategoryId":0,"MasterCategoryName":"String","MasterEventClassId":0,"MasterEventId":0,"MasterEventName":"String","MasterEventTypeId":0,"MaxAdvertisedStartTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","MinAdvertisedStartTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","SecondsToJump":0,"Markets":[{"MasterEventId":0,"EventId":0,"EventName":"String","EventClassId":0,"OutcomeId":0,"OutcomeName":"String","FixedMarketId":0,"MarketTypeCode":"String","BetDetailTypeCode":"String","MarketDesc":"String","Price":0,"Points":0,"MultiBetExceptions":{"CategoryClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}},"MasterEventClass":{"Allowed":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]},"Denied":{"Wildcard":false,"EventClasses":[[0]]}}},"EventRule":"String","IsOpenForBetting":false,"IsFeatureEvent":false,"OutomeJSON":"String","IsFuturesEnabled":false}],"H2HOutcomeCount":0,"EventClassCode":"String","EventRule":"String","MasterCategoryClassId":0,"HasSameGameMulti":false,"IsOpenForBetting":false,"IsFeatureEvent":false,"OutomeJSON":"String","IsFuturesEnabled":false,"MatchSummaryMessage":"String","IsLive":false,"SortOrder":0,"BetTypeCodesWithLiveActivity":["String"],"CanTrackBet":false,"StylingTier":"String"}],"CMSItems":[{"PromotionId":0,"PromotionEndDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","Title":"String","EventIds":["String"],"Image":"String","Description":"String"}]}